Отслеживание контейнера
Для того, чтобы отследить контейнер, в котором находится Ваш автомобиль, перейдите по одной из нижеследующих ссылок (в зависимости от того, какой контейнерной линией отправлен автомобиль).
| Maersk | в поле "Container no:" введите номер контейнера и нажмите кнопку "Track". В полученном результате нажмите на номер контейнера, чтобы увидеть подробности движения контейнера. |
| MSC | в поле "Container N°" введите номер контейнера и нажмите кнопку "Search" |
| Hapag-Lloyd | в поля "User id" и "Password" введите "avtocan", затем в открывшемся окне в поле "Container No." введите номер контейнера и нажмите кнопку "Find" |
| APL | в поле "Tracking" введите номер контейнера и нажмите кнопку "Go" |
| OOCL | отметьте поле "Secure Cargo and Rail Tracking", введите в поля "User ID:" и "Password:" - "avtocar", затем в открывшемся окне в поле "Container Number(s):" введите номер контейнера и нажмите кнопку "Go" |
| Hanjin Shipping | в поле "Container number" введите номер контейнера и нажмите конпку "GO" |
| Evergreen | в поле введите номер контейнера, отметьте "Container No." и нажмите конпку "Submit" |
| China Shipping | введите номер контейнера, отметьте поле "CONTAINER NO." и нажмите кнопку "OK" |
| "K" LINE AMERICA, Inc. | в поле введите номер (номера) контейнера (контейнеров), отметьте поле "Container" и нажмите кнопку "Search" |
| ZIM | в поле "Container number" введите номер контейнера и нажмите кнопку "Show moves" |
| MOL | в поле введите номер (номера) контейнера (контейнеров) и нажмите кнопку "Search" |
| NYK LINE | в поле введите номер (номера) контейнера (контейнеров) и нажмите кнопку "Retrieve Movement Information" |


